IX Festival Escolar de Ajedrez COLEGIO MIRABAL 2006 - Torneo Infantil

Rank after round 8

Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH. BH. Fide
1 1 GAGO PADRENY, Ignacio 2090 MIRABAL 7 33½ 42 28
2 2 CASTEJÓN CABALLERO, Andrés 1901 SS. DE LOS REYES 31½ 43 31
3 4 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José Antonio 1860   30 39½ 31
4 24 TEJEDOR ARIZA, Francisco 1798 MORATALAZ 6 31½ 41 28
5 53 GARCÍA HERNÁNDEZ, Alejandro 0 ALCORCÓN 6 30 39½ 27
6 7 PAREJA ÁLVAREZ, Diego 1835 V CENTENARIO SS. REYES 6 29 40 27
7 28 RODRÍGUEZ BALLESPÍN, Daniel 1771 VALLECAS CDV 6 24½ 33 24
8 58 PAREDES ESTRADA, Alex 0 COLLADO VILLALBA 34½ 45½ 30½
9 39 GARCÍA SALAMERO, Gabriel 1694 VALLECAS CDV 31½ 42 29
10 8 RIAL RODRÍGUEZ, Javier 1826 SS. DE LOS REYES 30½ 40 29
11 10 GARCÍA MUÑOZ, Luis Miguel 1802 MIRABAL 30 38 28
12 33 GONZÁLEZ SANTOS, Israel 1741 VALLADOLID 27½ 36½ 25½
13 12 ANDRÉS RUIZ, Alejandro 1800   27 37 24½
14 50 DE LA CRUZ REVILLA, Miguel 0 VALLADOLID 5 31½ 41 26½
15 44 BASCUÑANA GONZÁLEZ, Sergio 0 VALLECAS CDV 5 30½ 40½ 23
16 3 PRADA TERUEL, Carlos 1884   5 29½ 37 25½
17 36 CALDERÓN DIESTRO, Mª Víctoria 1707   5 27½ 36 24
18 26 FERNÁNDEZ ARÉVALO, Sergio 1795 VILLALVILLA 5 26½ 35 23
19 19 GRECIANO RAISKILA, Samuel 1800 COLLADO VILLALBA 5 26½ 34½ 22
20 22 CARDOSO SÁNCHEZ, Asier 1799 AD COLLADO VILLALBA 5 26½ 34½ 21
21 27 BELLIDO INUGAY, Felipe 1774   5 26 34 24
22 23 DOMÍNGUEZ ALCÓN, Víctor 1798 MÓSTOLES 5 25 31 21½
23 40 SACRISTÁN ROBLES, Víctor 1688 MIRABAL 27½ 37 21½
24 25 LOBERA MARTÍNEZ, Jorge 1796   26 36 24½
25 30 GIL MORAL, Alberto 1761 MIRABAL 24½ 34 21½
26 14 CARREÑO ESTEBANEZ, Jorge 1800 MIRABAL 24½ 32 19½
27 34 GIL MORAL, Adrian 1738   24 33½ 17½
28 37 MORERA RODRÍGUEZ, Ignacio 1706 CASA AJEDREZ 24 32½ 20½
29 38 GARCIA REINO, Eduardo Javier 1696   23 31½ 20
30 54 GARCÍA JIMÉNEZ, Alejandro 0 SAN LORENZO DE EL ESCORIA 19½ 27½ 12½
31 9 MARTINEZ VILLANUEVA PELAEZ, Guzm 1804 V CENTENARIO SS. REYES 4 28 37½ 22
32 49 CÁMARA GIL, Iñigo 0 VITORIA 4 26½ 35 21½
33 35 GALÁN VELASCO, Álvaro 1735   4 25½ 34½ 20
34 18 GARCÍA ORTIZ, Diego 1800 VIRGEN DE ATOCHA 4 24½ 32 20
35 42 PÉREZ HERNÁNDEZ, Elena 1660 CARABANCHEL 4 24 32 17
36 31 ARRANZ MARTIN, Rafael 1753   4 23½ 31 20
37 46 BENITO CASADO, Ignacio 0   4 23 31½ 16
38 56 MARTÍN FOLGADO, Javier 0   4 23 31 16
39 73 TABOADA ÁLVAREZ, Juan Manuel 0 COLLADO VILLALBA 4 23 30½ 18
40 52 FLORDELÍS PRIETO, Jorge 0   4 20 26½ 14
41 20 MARTÍNEZ BELLVER, Estanislao 1800 MORATALAZ 4 18½ 25 15
42 57 NARANJO BOLAÑOS, Jesús 0 ALCORCÓN 4 18½ 25 13
43 5 CABRERA FERNÁNDEZ, Daniel 1858 TRES CANTOS 27½ 36 20
44 17 DEL PERAL RODRÍGUEZ, Luis Jesús 1800 MIRABAL 25 34½ 16
45 21 MARTÍNEZ GÓMEZ, Ana Mª 1800 COLLADO VILLALBA 24 31½ 19½
46 71 SESEÑA BAQUERO, Carlos 0 MORATALAZ 23 30 15½
47 48 CASAS PETRIARENA, Iñigo 0 VITORIA 22 29 17½
48 61 PAZ BREA, David 0   18½ 23
49 66 RODRÍGUEZ BOLAÑOS, Alejandro 0   3 23 28 14
50 72 SÁNCHEZ PRIEGO, Carlos 0 CARABANCHEL 3 22½ 30½ 14
51 70 SANZ SACRISTAN, Javier 0   3 22 29½ 13
52 13 CALDERÓN ROJO, Daniel 1800 MORATALAZ 3 22 27 15
53 63 POZO RIOS, Sergio 0   3 21½ 28½ 9
54 11 ALBA BLANCO, Miguel Ángel 1800 MIRABAL 3 21½ 28 12
55 32 RODRÍGUEZ ILARRAZ, Álvaro 1749 MIRABAL 3 21 29 12
56 60 PAVÓN OUVINHA, Diego 0 SAGRADO CORAZÓN 3 20 27½ 10
57 43 ALIAGA PÉREZ, David 0   3 20 26½ 14
58 45 BENEÍTEZ GALÁN, Miguel 0   3 18½ 25½ 13
59 62 PEYRÓ MEDINA, Arturo 0 MIRABAL 19 26
60 51 FLORDELÍS PRIETO, Guillermo 0   19 25 14
61 15 CHARRABE CIACCI, Luka 1800   18 25 10
62 41 GÓMEZ ALONSO, José Miguel 1674   2 19½ 26 12
63 67 RUBIO CAMPOS, Pablo 0 GALAPAGAR 2 19½ 25½ 9
64 68 SANTOS ALONSO, Javier 0 VILLANUEVA DEL PARDILLO 2 19½ 23½ 7
65 47 CANDÍA RODRÍGUEZ, Rodrigo 0 MIRABAL 2 19 24½ 8
66 65 RODERA HERRERO, Fco. Javier 0 MONTPELLIER 2 17 23 10
67 69 SANTOS CARBALLÉS, Alejandro 0 VILLANUEVA DEL PARDILLO 1 21½ 29 4
68 64 PÉREZ PECHARROMAN, Javier 0 SAN LORENZO DE EL ESCORIA ½ 25½ 33½
69 6 SÁNCHEZ DÍEZ, Juan José 1855 COLLADO VILLALBA 0 24 33 0
70 55 GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Carlos 0 MIRABAL 0 24 32½ 0
71 16 CUEVA PEÑA, Alejandro 1800 COLLADO VILLALBA 0 24 31½ 0
72 29 PINDADO CAMPOS, Raúl 1764 CIUDAD DE LOS ÁNGELES 0 24 29½ 0
73 59 PAUCAR ALVARADO, Michael 0   0 17 23½ 0

This page was created by program Swiss-Manager